Negotiable
The date of payment from buyers deliver within days
Beijing
Long-term effective
2017-10-06 07:04
202
By certification [File Integrity]
depcopower(Mr.)


Beijing
No. 152 Station Road, North Railway Station, Shapingbaqu, Chongqing, Chongqing, China (400030)
| Primepower | 73kVA |
| Standbypower | 81kVA |
| Frequency | 50Hz |
| Phase | 3 |
| Powerfactor | 0.8 |
| Ratedvoltage | 400V |
| Fuelconsumptionof100%load | 13.6Litres/h |
| Fuelconsumptionof50%load | / |
| Enginemanufacturer | DEUTZ |
| Enginemodel | BF4M2012C |
| Numberofcylindersandarrangement | 4L |
| Coolingsystem | Water-cooled |
| Ratedspeed | 1500RPM |
| Cycle | Fourstroke |
| Aspiration | TURBOCHARGED-AFTERCLOOLED |
| Bore×Stroke(mm×mm) | 101x126 |
| Displacement(Liter) | 4.03 |
| Speedgovernor | Mechanical |
| Alternatormanufacturer1 | STAMFORD |
| Alternatormodel1 | UCI224F |
| Alternatormanufacturer2 | MECCALTE |
| Alternatormodel2 | |
| Alternatormanufacturer3 | MARATHON |
| Alternatormodel3 | MP-58-4 |
| Alternatormanufacturer4 | DEPCO |
| Alternatormodel4 | DPC224F |
| Excitertype | Self-excited |
| Insulationgrade | H |
| Protectiongrade | IP23 |
| Environmenttemperature℃ | ≤50℃ |
| Relativehumidity% | ≤30% |
| Altitudem | ≤1000m |